Ваш филиал: Воронеж

Ваш город?

0
+7 (473) 201-62-89

Нержавеющая запорная арматура

Материал:
Стандарт:
Цены действительны для филиала в г. Воронеж
Сортировать по:
Размер Цена
Показывать по:
50 100 все
Товары
Цена розница
руб./шт
Цена опт
руб./шт
Кол-во, шт
Вес, кг
В корзину
Уплотнение для затвора EPDM Dn 100 (104 мм) DIN 490.25 425.32
Затвор дисковый нержавеющий с/с Dn 125 (129 мм) AISI 304, DIN 18 358.00 15 966.60
Затвор дисковый нержавеющий с/с Dn 150 (154 мм) AISI 304, DIN 22 787.70 19 825.40
Затвор дисковый нержавеющий р/р Dn 150 (154 мм) AISI 304, DIN 30 510.80 26 543.00
Клапан обратный нержавеющий с/с Dn 15 (18 мм) AISI 304, DIN 1 398.00 1 215.37
Клапан обратный межфланцевый DN 15 (21,3) AISI 316, ISO 1 810.25 1 575.32
Клапан обратный нержавеющий с/с Dn 20 (22-23 мм) AISI 304, DIN 3 756.50 3 267.11
Клапан обратный межфланцевый DN 20 (26,9) AISI 316, ISO 1 980.73 1 720.93
Клапан обратный нержавеющий с/с Dn 25 (28 мм) AISI 304, DIN 3 392.40 2 953.45
Клапан обратный межфланцевый DN 25 (33,7) AISI 316, ISO 2 220.73 1 930.93
Клапан обратный нержавеющий с/с Dn 32 (34-35 мм) AISI 304, DIN 3 732.50 3 248.27
Клапан обратный межфланцевый DN 32 (42,4 мм ), AISI 316, ISO 2 726.90 2 372.43
Клапан обратный нержавеющий с/с Dn 40 (40-43 мм) AISI 304, DIN 4 303.43 3 744.92
Клапан обратный межфланцевый DN 40 (48,3мм) AISI 316, ISO 3 556.68 3 092.14
Клапан обратный нержавеющий с/с Dn 50 (50,8 мм) AISI 304, SMS 4 093.83 3 560.00
Клапан обратный нержавеющий с/с Dn 50 (52-53 мм) AISI 304, DIN 5 509.63 4 791.64
Клапан обратный межфланцевый DN 50 (60,3) AISI 316, ISO 4 232.60 3 683.33
Клапан обратный нержавеющий с/с Dn 65 (63,5 мм) AISI 304, SMS 6 954.63 6 050.83
Клапан обратный нержавеющий с/с Dn 65 (70 мм) AISI 304, DIN 7 472.10 6 499.29
Клапан обратный межфланцевый DN 65 (76,1) AISI 316, ISO 6 892.50 5 993.20
Клапан обратный нержавеющий с/с Dn 80 (84-85 мм) AISI 304, DIN 8 636.00 7 514.39
Клапан обратный межфланцевый DN 80 (88,9) AISI 316, ISO 7 010.45 6 096.98
Клапан обратный нержавеющий с/с Dn 100 (104 мм) AISI 304, DIN 9 438.25 8 213.87
Клапан обратный межфланцевый DN 100 (114,3 мм) AISI 316, ISO 9 448.00 8 219.24
Клапан обратный межфланцевый DN 125 (139,7 мм) AISI 316, ISO 16 804.50 14 621.40
Клапан обратный межфланцевый DN 150 (168,3 мм), AISI 316, ISO 20 954.50 18 231.40
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 8 (13,5 мм l 1/4") вр/вр AISI 304, ISO 675.50 585.71
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 8 (13,5 мм | 1/4") вр/вр AISI 316, ISO 885.50 770.71
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 10 (17,2 мм | 3/8") вр/вр AISI 304, ISO 770.46 670.65
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 10 (17,2 мм | 3/8") вр/вр AISI 316, ISO 910.46 790.65
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 10 (17,2 мм | 3/8") с/с AISI 304, ISO 1 126.03 981.44
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 10 (17,2 мм | 3/8") с/с AISI 316, ISO 1 391.03 1 211.44
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 15 (21,3 мм | 1/2") вр/вр AISI 304, ISO 695.58 605.82
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 15 (21,3 мм | 1/2") вр/вр AISI 316, ISO 945.58 820.82
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 15 (21,3 мм | 1/2") с/с AISI 316, ISO 1 521.07 1 321.50
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 20 (26,9 мм | 3/4") вр/вр AISI 304, ISO 690.84 691.15
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 20 (26,9 мм | 3/4") вр/вр AISI 316, ISO 1 350.84 1 176.17
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 20 (26,9 мм | 3/4") с/с AISI 304, ISO 1 456.42 1 266.99
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 20 (26,9 мм | 3/4") с/с AISI 316, ISO 1 771.42 1 541.99
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 25 (33,7 мм | 1") вр/вр AISI 304, ISO 941.24 941.70
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 25 (33,7 мм | 1") вр/вр AISI 316, ISO 1 686.24 1 466.74
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 25 (33,7 мм | 1") с/с AISI 304, ISO 1 536.99 1 337.60
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 25 (33,7 мм | 1") с/с AISI 316, ISO 2 031.99 1 767.79
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 32 (42,4 мм | 1 1/4") вр/вр AISI 304, ISO 2 276.76 1 982.47
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 32 (42,4 мм | 1 1/4") вр/вр AISI 316, ISO 3 151.76 2 742.47
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 32 (42,4 мм | 1 1/4") с/с AISI 304, ISO 3 252.99 2 828.91
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 32 (42,4 мм | 1 1/4") с/с AISI 316, ISO 3 172.99 2 759.19
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 40 (48,3 мм | 1 1/2") вр/вр AISI 304, ISO 2 862.63 2 488.43
Кран шаровой из 2-х частей нержавеющий Dn 40 (48,3 мм | 1 1/2") вр/вр AISI 316, ISO 4 037.63 3 513.77
Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий Dn 40 (48,3 мм | 1 1/2") с/с AISI 304, ISO 4 054.11 3 525.77

Наши сертификаты

Вы недавно просматривали
заказать обратный звонок