Ваш филиал: Воронеж

Ваш город?

0
+7 (473) 201-62-89

Труба нержавеющая круглая шлифованная

Купить нержавеющие шлифованные трубы с доставкой по Москве и по России можно на сайте компании Инокспоинт. Мы предлагаем ассортимент из сплавов марок стали AISI 201, 304, с толщиной стенки 1.5 или 2 мм и диаметром проходного отверстия от 14 до 50.8 мм.  Продукция доступна к заказу со склада или под заказ. Товар реализуется оптом и в розницу.

Цены действительны для филиала в г. Воронеж
Сортировать по:
Размер Цена
Показывать по:
50 100 все
Товары
Цена розница
руб./м
Цена опт
руб./м
Длина, м
Вес, кг
В корзину
Труба нержавеющая круглая 10х1,0 шлифованная AISI 304, L=6 000 мм 150.56 130.83
Труба нержавеющая круглая 14х1,5 шлифованная AISI 304, L=6 000 мм 306.18 266.73
Труба нержавеющая круглая 16,0х1,5 AISI 201 шлиф, L = 5 000 мм 166.36 147.11
Труба нержавеющая круглая 19х1,5 шлифованная AISI 304, L=6 000 мм 471.65 412.43
Труба нержавеющая круглая 20х1,5 шлифованная AISI 304, L=6 000 мм 391.74 342.56
Труба нержавеющая круглая 25х2,0 шлифованная AISI 304, L=6 000 мм 612.88 534.25
Труба нержавеющая круглая 38х1,5 шлифованная AISI 304, L=6 000 мм 568.43 495.32
Труба нержавеющая круглая 42,4х1,5 шлифованная AISI 304, L=6 000 мм 783.84 685.67
Труба нержавеющая круглая 48,3х2,0 шлифованная AISI 304, L=6 000 мм 1 280.80 1 118.56
Труба нержавеющая круглая 50,8х1,5 шлифованная AISI 201, L=6 000 мм 604.63 527.19
Труба нержавеющая квадратная 15х15х1,5 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 296.52 257.25
Труба нержавеющая прямоугольная 20х10х1,5 шлифованная AISI 201, L=6 000 мм 186.59 162.46
Труба нержавеющая прямоугольная 20х10х1,5 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 306.52 267.36
Труба нержавеющая квадратная 20х20х1,0 шлифованная AISI 201, L=6 000 мм 191.46 167.26
Труба нержавеющая квадратная 20х20х1,0 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 296.47 257.28
Труба нержавеющая квадратная 20х20х1,0 шлифованная AISI 430, L=6 000 мм 216.46 187.15
Труба нержавеющая квадратная 20х20х1,2 шлифованная AISI 201, L=6 000 мм 241.72 212.67
Труба нержавеющая квадратная 20х20х1,2 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 336.73 292.69
Труба нержавеющая квадратная 20х20х1,2 шлифованная AISI 430, L=6 000 мм 246.72 217.67
Труба нержавеющая квадратная 20х20х1,5 шлифованная AISI 201, L=6 000 мм 277.10 243.26
Труба нержавеющая квадратная 25х25х1,0 шлифованная AISI 201, L=6 000 мм 246.85 217.87
Труба нержавеющая квадратная 25х25х1,0 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 361.86 317.75
Труба нержавеющая квадратная 25х25х1,0 шлифованная AISI 430, L=6 000 мм 271.85 237.87
Труба нержавеющая квадратная 25х25х1,2 шлифованная AISI 201, L=6 000 мм 312.19 273.24
Труба нержавеющая квадратная 25х25х1,2 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 427.21 373.26
Труба нержавеющая квадратная 25х25х1,2 шлифованная AISI 430, L=6 000 мм 322.19 283.40
Труба нержавеющая квадратная 25х25х1,5 шлифованная AISI 201, L=6 000 мм 397.68 348.95
Труба нержавеющая квадратная 25х25х1,5 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 457.70 459.19
Труба нержавеющая квадратная 25х25х1,5 шлифованная AISI 430, L=6 000 мм 427.68 374.15
Труба нержавеющая квадратная 25х25х2,0 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 698.50 610.17
Труба нержавеющая прямоугольная 30х10х1,5 шлифованная, AISI 304, L = 6000 мм 432.25 378.50
Труба нержавеющая прямоугольная 30х15х1,2 шлифованная AISI 201, L=6 000 мм 296.96 257.89
Труба нержавеющая прямоугольная 30х15х1,5 шлифованная AISI 201, L=6 000 мм 347.40 303.72
Труба нержавеющая квадратная 30х30х1,0 шлифованная AISI 201, L=6 000 мм 312.24 273.31
Труба нержавеющая квадратная 30х30х1,0 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 437.26 383.33
Труба нержавеющая квадратная 30х30х1,2 шлифованная AISI 430, L=6 000 мм 357.68 314.15
Труба нержавеющая квадратная 30х30х1,5 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 663.30 580.12
Труба нержавеющая квадратная 30х30х1,5 шлифованная AISI 430, L=6 000 мм 463.28 404.83
Труба нержавеющая прямоугольная 40х10х1,5 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 737.70 643.99
Труба нержавеющая прямоугольная 40х20х1,2 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 512.78 449.10
Труба нержавеющая прямоугольная 40х20х1,2 шлифованная AISI 430, L=6 000 мм 402.68 353.95
Труба нержавеющая прямоугольная 40х20х1,5 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 648.30 565.12
Труба нержавеющая квадратная 40х40х1,0 шлифованная AISI 201, L=6 000 мм 433.03 379.46
Труба нержавеющая квадратная 40х40х1,0 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 638.13 554.86
Труба нержавеющая квадратная 40х40х1,0 шлифованная AISI 430, L=6 000 мм 458.03 399.46
Труба нержавеющая квадратная 40х40х1,2 шлифованная AISI 201, L=6 000 мм 513.60 450.31
Труба нержавеющая квадратная 40х40х1,2 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 668.63 585.63
Труба нержавеющая квадратная 40х40х1,2 шлифованная AISI 430, L=6 000 мм 513.60 450.59
Труба нержавеющая квадратная 40х40х1,5 шлифованная AISI 201, L=6 000 мм 624.45 546.57
Труба нержавеющая квадратная 40х40х1,5 шлифованная, AISI 304, L=6 000 мм 889.48 776.95

Наши сертификаты

Вы недавно просматривали
заказать обратный звонок